RISULTATI

27 ottobre 2013 15:30
Albinia – Giallo Blu Figline
0 – 1
27 ottobre 2013 15:30
Baldaccio Bruni – Castelnuovese
0 – 2
27 ottobre 2013 15:30
Lanciotto Campi – N.S.Chiusi
0 – 2
27 ottobre 2013 15:30
Rignanese – Bucinese
0 – 2
27 ottobre 2013 15:30
San Gimignano Sport – Calenzano
3 – 0
27 ottobre 2013 15:30
SANGIOVANNESE – Nuova Foiano
3 – 1
27 ottobre 2013 15:30
Sestese – Porta Romana
2 – 1
27 ottobre 2013 15:30
Sinalunghese – San Donato Tavarnelle
1 –  

CLASSIFICA

POS SQUADRA G. V. T S. GOALS DIFF PTI
1 Giallo Blu Figline 8 5 1 2 11:6 5 16
2 Castelnuovese 8 4 3 1 13:6 7 15
3 Baldaccio Bruni 8 4 2 2 16:6 10 14
4 San Gimignano Sport 8 3 4 1 10:6 4 13
5 Sestese 8 3 4 1 10:7 3 13
6 Sinalunghese 8 3 4 1 9:8 1 13
7 Bucinese 8 3 4 1 11:11 0 13
8 San Donato Tavarnelle 8 3 2 3 9:8 1 11
8 SANGIOVANNESE 8 3 2 3 9:8 1 11
10 Lanciotto Campi 8 3 2 3 7:6 1 11
11 Nuova Foiano 8 3 2 3 13:16 -3 11
12 Porta Romana 8 2 2 4 8:10 -2 8
13 Rignanese 8 1 5 2 6:10 -4 8
14 Albinia 8 1 2 5 6:14 -8 5
15 Calenzano 8 1 2 5 4:14 -10 5
16 N.S.Chiusi 8 1 1 6 8:14 -6 4

 

Foto: Mauro Grifoni