RISULTATI
13 ottobre 2013 15:30 Albinia – Calenzano |
2 – 0 |
13 ottobre 2013 15:30 Baldaccio Bruni – N.S.Chiusi |
4 – 1 |
13 ottobre 2013 15:30 Lanciotto Campi – Bucinese |
1 – 1 |
13 ottobre 2013 15:30 Nuova Foiano – Castelnuovese |
2 – 1 |
13 ottobre 2013 15:30 Rignanese – San Donato Tavarnelle |
0 – 3 |
13 ottobre 2013 15:30 SanGiovanniValdarno – Porta Romana |
1 – 0 |
13 ottobre 2013 15:30 Sestese – Giallo Blu Figline |
1 – 0 |
13 ottobre 2013 15:30 Sinalunghese – San Gimignano Sport |
2 – 2 |
CLASSIFICA
POS | SQUADRA | G. | V. | T | S. | GOALS | DIFF | PTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | Baldaccio Bruni | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:1 | 14 | 14 |
2 | ↓ | Giallo Blu Figline | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 13 |
3 | ↑ | San Donato Tavarnelle | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 |
4 | • | Sinalunghese | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:5 | 2 | 10 |
5 | ↑ | Nuova Foiano | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | -1 | 10 |
6 | ↓ | Castelnuovese | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 9 |
7 | ↑ | Sestese | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 2 | 9 |
8 | ↓ | San Gimignano Sport | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | 1 | 9 |
9 | ↓ | Bucinese | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:11 | -2 | 9 |
10 | ↓ | Lanciotto Campi | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:4 | 2 | 8 |
11 | ↑ | SanGiovanniValdarno | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 7 |
12 | ↓ | Rignanese | 6 | 0 | 5 | 1 | 5:8 | -3 | 5 |
13 | ↓ | Porta Romana | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 |
14 | ↓ | Calenzano | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 5 |
15 | • | Albinia | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 4 |
16 | • | N.S.Chiusi | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:12 | -8 | 0 |
Foto: Mauro Grifoni